Sudarshan
(01:45 PM)
WAIT(05:00 AM)
96 » XX
(05:15 AM)
76 » 67
(01:05 PM)
64 » 75
(01:45 PM)
81 » XX
(02:30 PM)
31 » XX
(03:15 PM)
98 » XX
(03:40 PM)
22 » XX
(04:05 PM)
66 » XX
(04:45 PM)
16 » XX
(05:15 PM)
20 » XX
(06:15 PM)
90 » XX
(07:10 PM)
89 » XX
(07:40 PM)
06 » XX
(08:05 PM)
19 » XX
(08:45 PM)
22 » XX
(09:00 PM)
72 » XX
(09:15 PM)
99 » XX
(10:00 PM)
94 » XX
(11:15 PM)
57 » XX
(11:55 PM)
41 » XX
🔥 सबसे पहले लाइव रिजल्ट और लीक जोड़ी अपडेट पाएँ!
हमारे ऑफिशियल चैनल से तुरंत जुड़ें और हर गेम का रिजल्ट 1-सेकंड में सीधा अपने फोन पर पाएँ।
Last 7 Days
| Date | New Sawera | Disawar | Shree Shyam | Sudarshan | Delhi King | Delhi Bazaar | Namo BHARAT | Super Ganesh | Shree Ganesh | KESARI | Faridabad | Narmada | 4 MINAR | ROYAL CIRCLE | Dhan Laxmi | GB-NIGHT | TAJ SUPER | Ghaziabad | Baba Ji | Gali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2026 | XX | 67 | 75 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 21-11-2026 | 96 | 76 | 64 | 81 | 31 | 98 | 22 | 66 | 16 | 20 | 90 | 89 | 06 | 19 | 22 | 72 | 99 | 94 | 57 | 41 |
| 20-11-2026 | 17 | 47 | 93 | 33 | 41 | 83 | 54 | 34 | 71 | 52 | 95 | 01 | 92 | 35 | 16 | 55 | 87 | 15 | 27 | 47 |
| 19-11-2026 | 80 | 70 | 25 | 01 | 77 | 23 | 39 | 04 | 17 | 52 | 12 | 66 | 15 | 03 | 06 | 36 | 85 | 47 | 78 | 85 |
| 18-11-2026 | 90 | 80 | 78 | 24 | 61 | 07 | 06 | 41 | 94 | 20 | 44 | 07 | 51 | 66 | 39 | 31 | 90 | 57 | 97 | 05 |
| 17-11-2026 | 53 | 23 | 93 | 77 | 44 | 84 | 81 | 34 | 63 | 85 | 17 | 41 | 69 | 16 | 47 | 90 | 86 | 33 | 74 | 45 |
Yearly Record
| Game | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Sawera | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Disawar | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Shree Shyam | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Sudarshan | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Delhi King | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Delhi Bazaar | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Namo BHARAT | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Super Ganesh | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Shree Ganesh | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| KESARI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Faridabad | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Narmada | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 4 MINAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| ROYAL CIRCLE | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dhan Laxmi | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| GB-NIGHT | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| TAJ SUPER | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Ghaziabad | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Baba Ji | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Gali | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
⬇ RONAK ONLINE KHAIWAL ⬇
Web Search
Search the web for anything, right from here
Satta King Result Timing Schedule (रिजल्ट टाइमिंग चार्ट)
दिसावर (Disawar Satta King)
🕒 05:00 AM - 05:15 AM
दिल्ली बाज़ार (Delhi Bazaar)
🕒 03:00 PM - 03:15 PM
श्री गणेश (Shree Ganesh)
🕒 04:30 PM - 04:45 PM
फरीदाबाद (Faridabad Result)
🕒 06:00 PM - 06:15 PM
गाजियाबाद (Ghaziabad Result)
🕒 08:15 PM - 08:30 PM
गली (Gali Result Today)
🕒 11:15 PM - 11:30 PM
| गेम का नाम (Game Name) | रिजल्ट का समय (Draw Time) | लाइव स्टेटस | रिकॉर्ड चार्ट |
|---|---|---|---|
| दिसावर (Disawar Satta King) | 05:00 AM - 05:15 AM | Live Daily | 1966 से चार्ट → |
| दिल्ली बाज़ार (Delhi Bazaar) | 03:00 PM - 03:15 PM | Live Daily | चार्ट देखें → |
| श्री गणेश (Shree Ganesh) | 04:30 PM - 04:45 PM | Live Daily | चार्ट देखें → |
| फरीदाबाद (Faridabad Result) | 06:00 PM - 06:15 PM | Live Daily | चार्ट देखें → |
| गाजियाबाद (Ghaziabad Result) | 08:15 PM - 08:30 PM | Live Daily | चार्ट देखें → |
| गली (Gali Result Today) | 11:15 PM - 11:30 PM | Live Daily | चार्ट देखें → |
Delhi King X Result — Fastest Satta King Live Results & Record Charts
Welcome to Delhi King X Result, your trusted and premier destination for super fast live satta number updates, accurate daily record charts, and historical archives. We deliver instantaneous results for all popular game draws including Disawar result, Gali result, Faridabad result, Ghaziabad result, Shree ganesh result, Delhi bazaar, and Delhi result without any lag or downtime.
Looking for ancient and comprehensive records? Check out our exclusive Disawar Chart 1966 se ab tak, featuring full monthly tabular archives spanning over 60 years. Our real-time notification engine and daily updated records ensure that you stay ahead with verified numbers and Jodi analysis anytime, anywhere.
Frequently Asked Questions (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
⏰ दिसावर सट्टा किंग (Disawar Satta King) का रिजल्ट कितने बजे आता है?
🕒 फरीदाबाद, गाजियाबाद और गली का रिजल्ट टाइमिंग क्या है?
• गाजियाबाद (Ghaziabad): रात 8:15 PM - 8:30 PM
• गली (Gali): रात 11:15 PM - 11:30 PM
सभी रिजल्ट समय पर ऑटोमैटिक अपडेट होते हैं।